海外投資保険手続細則の別紙様式一覧
参考 海外投資保険手続細則
| 様式番号 (最新版) |
更新日 | 様式名称 | 最新様式 | 旧様式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年9月30日 | 海外投資(株式等)保険申込書 | Excel/256KB | |
| 2 | 2024年4月1日 | 海外投資(不動産等)保険申込書 | Excel/39KB | |
| 3 | 2023年10月31日 | 海外投資保険送金確定通知書 | Excel/63KB | |
| 4 | 2023年9月5日 | 海外投資保険変更承認申請書及び変更請求書 | Excel/34KB | |
| 5 | 2023年10月31日 | 海外投資保険における他の保険契約の通知書 | Excel/21KB | |
| 6 | 2023年10月31日 | 海外投資保険 増額・減額 承認請求書 | Excel/111KB | |
| 7-1 | 2023年7月1日 | 海外投資保険保険目的等譲渡承認申請書 | Excel/31KB | |
| 7-2 | 2023年10月31日 | 海外投資保険保険目的等譲渡終了通知書 | Excel/21KB | |
| 8-1 | 2023年10月31日 | 海外投資保険担保権設定承諾申請書 | Excel/23KB | |
| 8-2 | 2023年10月31日 | 海外投資保険質権等設定承諾申請書 | Excel/22KB | |
| 8-3 | 2023年10月31日 | 海外投資保険担保権設定通知書 | Excel/23KB | |
| 8-4 | 2023年10月31日 | 海外投資保険質権等設定通知書 | Excel/22KB | |
| 8-5 | 2023年10月31日 | 海外投資保険担保権設定解除等通知書 | Excel/21KB | |
| 8-6 | 2023年10月31日 | 海外投資保険質権等設定解除等通知書 | Excel/21KB | |
| 9 | 2017年4月1日 | 海外投資保険事情発生通知書 | Excel/20KB | |
| 10-1 | 2023年3月20日 | 海外投資(株式等)保険損失発生通知書 | Excel/52KB | |
| 10-2 | 2023年3月20日 | 海外投資(不動産等)保険損失発生通知書 | Excel/39KB | |
| 11 | 2017年4月1日 | 海外投資保険損失防止軽減等費用負担請求書 | Excel/21KB | |
| 12 | 2021年4月28日 | 海外投資保険入金通知書 | Excel/29KB | |
| 13 | 2017年11月1日 | 海外投資保険保険金受取人指定等通知書 | Excel/22KB | |
| 14 | 2017年4月1日 | 海外投資保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書 | Excel/20KB | |
| 15-1 | 2023年3月20日 | 海外投資(株式等)保険保険金請求書 | Excel/73KB | |
| 15-2 | 2023年3月20日 | 海外投資(不動産等)保険保険金請求書 | Excel/39KB | |
| 16 | 2021年4月28日 | 海外投資保険保険金請求経緯書 | Excel/30KB | |
| 17 | 2020年10月1日 | 海外投資保険損失発生確認申請書 | Excel/21KB | |
| 18 | 2025年4月1日 | 信用危険てん補特約申請書 | Excel/26KB | |
| 19 | 2025年9月30日 | 再投資先企業てん補申請書 | Excel/154KB | |
| 20 | 2025年4月1日 | 事業拠点等特約申請書 | Excel/26KB | |
| 21 | 2025年4月1日 | 贈賄防止に係る誓約及び申告書 | Excel/25KB | |
| 2025年4月1日 | 回収義務履行状況報告書(従来制度) | Excel/19KB | ||
| 2025年4月1日 | 回収義務終了認定申請書(従来制度) | Excel/20KB | ||
| 2025年4月1日 | 回収金通知書(従来制度) | Excel/26KB | ||
| 2025年4月1日 | 回収費用負担請求書(従来制度) | Excel/19KB | ||
| 2025年6月11日 | 権利行使等委任状(従来制度) | Excel/90KB | ||
| 2025年4月1日 | 回収納付金返還請求書(従来制度) | Excel/46KB |











