海外事業資金貸付保険における保険料算出方法の変更について(正式ご連絡)
2005年7月14日
独立行政法人 日本貿易保険(NEXI)
2005年6月13日付けにてご連絡致していますが、計算方法が極めて複雑である海外事業資金貸付保険の保険料算出方法につきまして、お客様より算出 しやすい方式へ変更するよう強いご要望をいただいておりましたこともあり、お客様の利便性の向上を図るべく、以下の通り2005年10月より変更を実施致 します。 | |||||||
記 | |||||||
|
→10月からの新料率規程はこちら | ||||||
(1) | 険料計算方法の簡略化 | ||||||
現行の計算方法では、平均残高や一括前払い方式等複雑な計算式を使用していましたが、バイヤーズ・クレジット等と同様にOECDガイドラインで採用されて おりますWAL方式※の導入により、貸付・償還スケジュール・額の要素があれば、比較的簡単に保険料を算出することが可能な計算方法に変更しました。 | |||||||
※: | (Weighted Average Life of transaction方式) 償還期限毎の「期間」と「返済額」で加重平均し、保険料の水準の公平性を確保する方法 <6月13日にご連絡しています「AWL方式」が名称変更されたもので、内容的には変更ありません> |
||||||
(2) | 一括前払い方式 | ||||||
保険料の支払方法については、年払いを廃止し、原則一括前払いのみといたします。 (なお、バイヤーズ・クレジット等と同様に、保険契約時に概算保険料の100%を納入いただき、償還確定時に確定精算を行っていただきます。) |
|||||||
|
→保険料計算シミュレーションは8月末より稼動予定。 | ||||||
○ | 基本式 | ||||||
![]() |
|||||||
◇ 詳しい算定式はこちら | |||||||
|
|||||||
(1) | 実施時期 | ||||||
2005年10月1日の内諾より 新方法による引受を開始。 | |||||||
(2) | 経過措置 | ||||||
・ 原則、2005年10月1日内諾分より、新体系を適用しますが、例外措置として、次の案件については、現行体系を適用します(アメリカ合衆国ドル建ての外貨建て対応割増の廃止の適用は行ないません)。 但し、2006年9月末までの1年間の暫定措置であり、2006年10月1日以降は、下記案件であっても、新体系で引受させていただきます。 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
→ 2005年8月31日までに事前に案件登録手続きを行い、2006年9月30日までに保険契約を行う案件。 尚、事前登録自体は、引受をコミットするわけではなく、引受をする場合には、現行体系を適用することのみをコミットすることになります。 |
|||||||
提出期限:2005年8月31日 提出フォーム:営業第二部各チームの各担当にご照会ください |
|||||||
(3) | 返還保険料 | ||||||
<現 行> | 90%返還 | ||||||
<新方法> | 返還すべき保険料の100%の返還とします。 但し、不返還とする最低保険料を設け、裾切り金額を3万円から10万円に引き上げます。 |
||||||
(お問い合わせ先) 独立行政法人 日本貿易保険 本店 総務部 総務グループ 田中 Tel:03-3512-7653 Fax:03-3512-7660 営業第二部 各チーム Tel:03-3512-7670 Fax:03-3512-7688 |