新旧対照表
規程類新旧対照表
| 第2部 貿易一般保険 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 貿易一般保険約款 | PDF/123KB | 
| 貿易一般保険運用規程 | PDF/142KB | 
| 輸出契約等の一方的な破棄等に係る貿易一般保険の取扱いについて | PDF/215KB | 
| プラント等増加費用に係る貿易一般保険の取扱いについて | PDF/171KB | 
| 第3部 貿易代金貸付保険 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 貿易代金貸付(貸付金債権等)保険約款 | PDF/86KB | 
| 貿易代金貸付(保証債務)保険約款 | PDF/78KB | 
| 第4部 限度額設定型貿易保険 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 限度額設定型貿易保険運用規程 | PDF/60KB | 
| 第6部 簡易通知型包括保険 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 簡易通知型包括保険約款 | PDF/101KB | 
| 簡易通知型包括保険運用規程 | PDF/243KB | 
| 第10部 海外事業資金貸付保険 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 海外事業資金貸付(貸付金債権等)保険約款 | PDF/65KB | 
| 海外事業資金貸付(保証債務)保険約款 | PDF/76KB | 
| 第11部 共通規程 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 貿易保険の保険料率等に関する規程 | PDF/123KB | 
| 第13部 引受基準等 | 新旧対照表 | 
|---|---|
| 貿易一般保険(2年未満個別保険)の取扱いについて | PDF/225KB | 
| 貿易一般保険包括保険(鋼材)の引受基準について | PDF/157KB | 
| 貿易一般保険包括保険(2年未満案件)の引受基準について | PDF/163KB | 
| 貿易代金貸付保険(2年未満個別保険)の取扱いについて | PDF/185KB | 
| 貿易代金貸付保険包括保険(2年未満)の引受基準について | PDF/133KB | 
| 貿易一般保険包括保険(企業総合)の引受基準等について | PDF/163KB | 
| 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)のうち、2年未満案件の引受基準について | PDF/164KB | 
| 貿易一般保険包括保険又は貿易代金貸付保険包括保険のうち、決済期間又は償還期間が2年以上の案件の引受けの制限等について | PDF/78KB | 
| 簡易通知型包括保険の引受基準等について | PDF/116KB | 
| 限度額設定型貿易保険の取扱いについて | PDF/91KB | 
| 輸出手形保険の引受の要件等について | PDF/141KB | 
| 前払輸入保険の引受方針について | PDF/59KB | 
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険の国別引受基準について | PDF/178KB | 
改正後の別紙様式
| 貿易一般保険(個別)手続細則 | PDF/334KB | 
| 貿易一般保険包括保険(技術提供契約等)手続細則 | PDF/140KB | 
| 貿易代金貸付保険手続細則 | PDF/158KB | 
| 海外事業資金貸付保険手続細則 | PDF/159KB | 











