国別引受方針主要国情報(カントリーレビュー)はこちら
ウガンダ(国コード:542、国カテゴリー:G)
| 保険種 | 基準適用日 | 引受 態度 | 案件枠 (億円) | ユーザンス 制限 | L/C 条件 | その他条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 年 未 満 | 貿 易 一 般 保 険 | 個別保険 | 2025/02/28 | 引受可能※1 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | ||||
| 包括保険 | 2025/02/28 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | |||||
| 限度額設定型保険 | 2013/06/03 | 条件付引受 | 10 | ||||||
| 簡易通知型包括保険 | 2013/06/03 | 引受可能 | |||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 2013/05/28 | 引受可能 | |||||||
| 輸出手形保険 | 2025/02/28 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | |||||
| 信用状確認保険 | 下記の【信用状確認保険の引受態度】をご参照ください。 | ||||||||
| 前払購入保険 | 2013/06/03 | 引受可能 | |||||||
| 貿 易 代 金 貸 付 保 険 | 個別保険 | 2025/02/28 | 引受可能※1 | ||||||
| 包括保険 | 2025/02/28 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | |||||
| 2 年 以 上 | 貿易一般保険 | 2025/02/28 | 引受可能※1 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | |||||
| 貿易代金貸付保険 | 2025/02/28 | 引受可能※1 | |||||||
| 海外事業資金 貸付保険 | 2025/02/28 | 引受可能※1 | |||||||
| 海 外 投 資 保 険 | 償還型 | 2013/05/28 | 引受可能 | ||||||
| 混合型 | 2013/05/28 | 引受可能 | |||||||
| 非償還型 | 2013/05/28 | 引受可能 | |||||||
| <注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が20億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 | |||||||||











