バイヤー(EE・EA・EF・EM)個別保証枠申請換算 レート情報
〈2016/1〉
通貨コード | 名称 | レート |
---|---|---|
001 | アメリカドル | 119.15 |
002 | イギリスポンド | 175.25 |
091 | ユーロ | 130.04 |
〈2016/2〉
通貨コード | 名称 | レート |
---|---|---|
001 | アメリカドル | 117.63 |
002 | イギリスポンド | 165.29 |
091 | ユーロ | 126.61 |
〈2016/1〉
通貨コード | 名称 | レート |
---|---|---|
001 | アメリカドル | 119.15 |
002 | イギリスポンド | 175.25 |
091 | ユーロ | 130.04 |
〈2016/2〉
通貨コード | 名称 | レート |
---|---|---|
001 | アメリカドル | 117.63 |
002 | イギリスポンド | 165.29 |
091 | ユーロ | 126.61 |