アフリカ 2年未満案件の引受方針
更新日:2025年02月20日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
国・地域 | 貿易一般保険 | 限度額設定型貿易保険 | 簡易通知型 包括保険 |
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 輸出手形保険 | 信用状確認保険 | 前払購入保険 | 貿易代金貸付保険 | 条件 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コ | ド |
名称 | 国カ テゴ リー |
個別保険 | 包括保険 | 個別保険 | 包括保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
引受 態度 |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | ||||
501 | モロッコ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 下記の【信用状確認保険の引受態度】をご参照ください。 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |||||||||||||||||||||||
503 | アルジェリア | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
504 | チュニジア | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
505 | リビア | H | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ||||||||||||||||||||||||
506 | エジプト | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
507 | スーダン | H | 引受可能※1※2 | 条件付引受※1※2 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1※2 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1※2 | 条件付引受※1※2 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
509 | モーリタニア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
510 | セネガル | F | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
511 | ガンビア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
512 | ギニアビサウ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
513 | ギニア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
514 | シエラレオネ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
515 | リベリア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
516 | コートジボワール | F | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
517 | ガーナ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
518 | トーゴ | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
519 | ベナン | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
520 | マリ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
521 | ブルキナファソ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
522 | カーボベルデ | F | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
524 | ナイジェリア | G | 条件付引受 | 有 | 条件付引受 | 20 | 12 | 有 | 引受停止 | 条件付引受 | 有 | 条件付引受 | 有 | 条件付引受 | 2 | 12 | 有 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||
525 | ニジェール | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
526 | ルワンダ | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
527 | カメルーン | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
528 | チャド | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
529 | 中央アフリカ共和国 | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
530 | 赤道ギニア | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
531 | ガボン | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
532 | コンゴ共和国 | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
533 | コンゴ民主共和国 | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
534 | ブルンジ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
535 | アンゴラ | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
536 | サントメ・プリンシペ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
538 | エチオピア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
539 | ジブチ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
540 | ソマリア | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
541 | ケニア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
542 | ウガンダ | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
543 | タンザニア | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
544 | セーシェル | G | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
545 | モザンビーク | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
546 | マダガスカル | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
547 | モーリシャス | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
548 | レユニオン(仏) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
549 | ジンバブエ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
550 | ナミビア | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
551 | 南アフリカ共和国 | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
552 | レソト | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
553 | マラウイ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
554 | ザンビア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
555 | ボツワナ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
556 | エスワティニ(旧国名:スワジランド) | G | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
558 | コモロ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
559 | エリトリア | H | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | 引受停止 | 原則引受停止 | 原則引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
560 | 南スーダン共和国 | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
580 | マディラ諸島(葡) | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
599 | リベリア(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 |
※をクリックすると各国別の引受方針にジャンプします。各国別の引受方針をご参照ください。
【信用状確認保険の引受態度】 |
信用状確認保険の引受態度、案件枠及びユーザンス制限は、2年未満の貿易一般保険(包括保険)欄に記載の内容と同じ(なお、信用状確認保険にL/C条件は適用しない)。 ✓引受態度が「引受停止」又は「原則引受停止」 ✓その他条件が付されている。 |
2年未満凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |