引受方針 新旧比較表
更新日:2023年01月30日
ウクライナ 238
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | H | G | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 5 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 20 | 12 | 2020/02/10 | ||||||
限度額設定型貿易保険 | 引受停止 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 10 | 2020/02/10 | |||||||||
簡易通知型包括保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
輸出手形保険 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 2 | 12 | 2020/02/10 | ||||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | |||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 5 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 20 | 12 | 2020/02/10 | ||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2020/02/10 | ||||||||||
<注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が5億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 | <注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が20億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
クロアチア 241
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | D | E | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||
包括保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
限度額設定型貿易保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
簡易通知型包括保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
輸出手形保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | |||||||||
包括保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2018/02/02 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ 243
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | G | H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2011/04/01 | ||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 20 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 5 | 12 | 2011/04/01 | ||||||
限度額設定型貿易保険 | 条件付引受 | 10 | 2023/02/06 | 引受停止 | 2011/04/01 | |||||||||
簡易通知型包括保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2011/04/01 | ||||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2011/04/01 | ||||||||||
輸出手形保険 | 条件付引受 | 2 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 2011/04/01 | ||||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2011/04/01 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2011/04/01 | |||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 20 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 5 | 12 | 2011/04/01 | ||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能※1 | 2023/02/06 | 引受可能※1 | 2006/10/30 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能※1 | 2023/02/06 | 引受可能※1 | 2006/10/30 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能※1 | 2023/02/06 | 引受可能※1 | 2006/10/30 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能※1 | 2023/02/06 | 引受可能※1 | 2006/10/30 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2006/10/30 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2006/10/30 | ||||||||||
その他の条件 |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:条件なし |
※1. 公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:条件なし |
||||||||||||
<注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が20億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 | <注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が5億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
エジプト 506
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | G | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 20 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 12 | 2019/02/12 | |||||||
限度額設定型貿易保険 | 条件付引受 | 10 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | |||||||||
簡易通知型包括保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
輸出手形保険 | 条件付引受 | 2 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 12 | 2019/02/12 | |||||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | |||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 20 | 12 | 2023/02/06 | 条件付引受 | 12 | 2019/02/12 | |||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2023/02/06 | 引受可能 | 2019/02/12 | ||||||||||
<注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が20億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 | <注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、ユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
セネガル 510
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | F | F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能※1 | 2018/08/02 | 引受可能※1 | 2018/08/02 | ||||||||
包括保険 | 条件付引受※1 | 12 | 2018/08/08 | 条件付引受※1 | 12 | 2018/08/08 | ||||||||
限度額設定型貿易保険 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | ||||||||||
簡易通知型包括保険 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | ||||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | ||||||||||
輸出手形保険 | 条件付引受※1 | 12 | 2018/08/02 | 条件付引受※1 | 12 | 2018/08/02 | ||||||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能※1 | 2018/08/02 | 引受可能※1 | 2018/08/02 | |||||||||
包括保険 | 条件付引受※1 | 12 | 2018/08/08 | 条件付引受※1 | 12 | 2018/08/08 | ||||||||
その他の条件 |
※1.ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約/貸付契約については、持続可能な貸付勧告に従う。 |
※1.ユーザンスが12か月以上の公的セクター向けの輸出契約/貸付契約については、持続可能な貸付勧告に従う。 |
||||||||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能※2 | 2018/08/02 | 引受可能※2 | 2018/08/02 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能※2 | 2018/08/02 | 引受可能※2 | 2018/08/02 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能※3 | 2020/04/20 | 引受可能※3 | 2020/04/20 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2017/11/06 | 引受可能 | 2017/11/06 | ||||||||||
その他の条件 |
※2. 公的セクター:持続可能な貸付勧告に従う。 ※3. 公的セクター:個別の案件審査では、持続可能な貸付勧告を勘案する。 |
※2. 公的セクター:持続可能な貸付勧告に従う。 ※3. 公的セクター:個別の案件審査では、持続可能な貸付勧告を勘案する。 |
||||||||||||
<注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、(1)その他条件※1に該当する場合、または(2)ユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 | <注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、(1)その他条件※1に該当する場合、または(2)ユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |