引受方針 新旧比較表
更新日:2022年02月21日
スリランカ 125
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | H | H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 条件付引受 | 有 | 2022/02/22 | 条件付引受※1 | 有 | 2021/08/13 | ||||||
包括保険 | 条件付引受 | 5 | 12 | 有 | 2022/03/01 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 有 | 2021/08/19 | ||||
限度額設定型貿易保険 | 引受停止 | 2021/07/05 | 引受停止 | 2021/07/05 | ||||||||||
簡易通知型包括保険 | 条件付引受 | 有 | 2022/03/01 | 条件付引受※1 | 有 | 2021/08/19 | ||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 条件付引受 | 有 | 2022/02/22 | 条件付引受※1 | 有 | 2021/08/13 | ||||||||
輸出手形保険 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 有 | 2022/02/22 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 有 | 2021/08/13 | ||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | |||||||||
包括保険 | 条件付引受 | 5 | 12 | 2021/07/05 | 条件付引受 | 5 | 12 | 2021/07/05 | ||||||
その他の条件 | ※1.L/C条件(ただし、同国中銀および関係省庁によって認められている決済は除く) | |||||||||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2021/07/05 | 引受可能 | 2021/07/05 | ||||||||||
<注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が5億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 | <注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が5億円、またはユーザンスが12カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
エチオピア 538
改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
国・地域カテゴリー | H | H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能※1 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||
包括保険 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 2022/03/01 | 引受停止 | 2021/12/07 | ||||||||
限度額設定型貿易保険 | 引受停止 | 2014/01/21 | 引受停止 | 2014/01/21 | ||||||||||
簡易通知型包括保険 | 条件付引受 | 6 | 2022/03/01 | 引受停止 | 2021/12/07 | |||||||||
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||||
輸出手形保険 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||
前払輸入保険 | 引受可能 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||||
貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能※1 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | |||||||||
包括保険 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 2022/03/01 | 引受停止 | 2021/12/07 | ||||||||
その他の条件 | ※1.ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約については、持続可能な貸付勧告により、引受停止。 | |||||||||||||
2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能※2※3 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | |||||||||
貿易代金貸付保険 | 引受可能※2※3 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||||
海外事業資金貸付保険 | 引受可能※2※4 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||||
海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能※2 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | |||||||||
混合型 | 引受可能 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||||
非償還型 | 引受可能 | 2022/02/22 | 引受停止 | 2021/12/01 | ||||||||||
その他の条件 |
※2.リスク軽減措置 ※3.ただし、公的セクター:引受停止(持続可能な貸付勧告による) ※4.公的セクター:個別の案件審査では、持続可能な貸付勧告を勘案する。 |
|
||||||||||||
<注>貿易一般保険および貿易代金貸付保険の個別保険において、輸出契約等/貸付契約が1億円、またはユーザンスが6カ月を超える案件については、日本貿易保険の内諾が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |