オセアニア 2年以上案件の引受方針
更新日:2025年02月20日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
国・地域 コード |
国・地域名 | 国・地域 カテゴリー |
貿易一般保険 (サプライヤーズ クレジット) |
貿易代金貸付保険 (バイヤーズクレジット バンクローン) |
海外事業資金 貸付保険 |
海外投資保険 |
条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非償還型 (出資元本のみ) |
混合型 (出資元本+配当金等) |
償還型 (配当金等のみ) |
|||||||
601 | オーストラリア | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
602 | パプアニューギニア | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
606 | ニュージーランド | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
607 | クック諸島 | F | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
609 | ニウェ島(ニュージーランド) | F | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
610 | サモア独立国 | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
611 | バヌアツ | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
612 | フィジー | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
613 | ソロモン | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
614 | トンガ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.リスク軽減措置 |
615 | キリバス | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
618 | ニューカレドニア(仏) | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
619 | 仏領ポリネシア | D | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
620 | グアム(米) | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
621 | 米領サモア | F | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
624 | ツバル | H | 未設定※1 | 未設定※1 | 未設定※1 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
625 | マーシャル諸島 | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
626 | ミクロネシア | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
627 | 北マリアナ諸島(米) | D | 引受可能 | 引受可能 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
628 | パラオ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
698 | マーシャル諸島(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
699 | バヌアツ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 |
2年以上凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |