アフリカ 2年以上案件の引受方針
更新日:2025年11月04日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
| 国・地域 コード |
国・地域名 | 国・地域 カテゴリー |
貿易一般保険 (サプライヤーズ クレジット) |
貿易代金貸付保険 (バイヤーズクレジット バンクローン) |
海外事業資金 貸付保険 |
海外投資保険 |
条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非償還型 (出資元本のみ) |
混合型 (出資元本+配当金等) |
償還型 (配当金等のみ) |
|||||||
| 501 | モロッコ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 503 | アルジェリア | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 504 | チュニジア | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 505 | リビア | H | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | |
| 506 | エジプト | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 507 | スーダン | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 509 | モーリタニア | G | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 510 | セネガル | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 511 | ガンビア | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
| 512 | ギニアビサウ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 513 | ギニア | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 514 | シエラレオネ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.リスク軽減措置 |
| 515 | リベリア | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 516 | コートジボワール | F | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 517 | ガーナ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
| 518 | トーゴ | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 519 | ベナン | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 520 | マリ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 521 | ブルキナファソ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 522 | カーボベルデ | F | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 |
| 524 | ナイジェリア | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 525 | ニジェール | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 526 | ルワンダ | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 527 | カメルーン | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 528 | チャド | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 529 | 中央アフリカ共和国 | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 530 | 赤道ギニア | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 531 | ガボン | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 532 | コンゴ共和国 | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 533 | コンゴ民主共和国 | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 534 | ブルンジ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 535 | アンゴラ | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 536 | サントメ・プリンシペ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
| 538 | エチオピア | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.リスク軽減措置 |
| 539 | ジブチ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:引受停止 民間セクター:リスク軽減措置 |
| 540 | ソマリア | H | 未設定※1 | 未設定※1 | 未設定※1 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 541 | ケニア | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 542 | ウガンダ | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 543 | タンザニア | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 544 | セーシェル | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 545 | モザンビーク | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 546 | マダガスカル | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
| 547 | モーリシャス | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 548 | レユニオン(仏) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 549 | ジンバブエ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 550 | ナミビア | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 551 | 南アフリカ共和国 | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 552 | レソト | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 553 | マラウイ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.外貨獲得案件 |
| 554 | ザンビア | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.リスク軽減措置 |
| 555 | ボツワナ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 556 | エスワティニ(旧国名:スワジランド) | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 558 | コモロ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 559 | エリトリア | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 560 | 南スーダン共和国 | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 580 | マディラ諸島(葡) | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 599 | リベリア(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 2年以上凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |