北中米 2年以上案件の引受方針
更新日:2025年10月14日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
| 国・地域 コード |
国・地域名 | 国・地域 カテゴリー |
貿易一般保険 (サプライヤーズ クレジット) |
貿易代金貸付保険 (バイヤーズクレジット バンクローン) |
海外事業資金 貸付保険 |
海外投資保険 |
条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非償還型 (出資元本のみ) |
混合型 (出資元本+配当金等) |
償還型 (配当金等のみ) |
|||||||
| 301 | グリーンランド(デ) | B | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 302 | カナダ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 303 | サンピエール島・ミクロン島(仏) | C | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 304 | アメリカ合衆国 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 305 | メキシコ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 306 | グアテマラ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 307 | ホンジュラス | F | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 308 | ベリーズ | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※1 | ※1.リスク軽減措置 |
| 309 | エルサルバドル | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 310 | ニカラグア | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.リスク軽減措置 |
| 311 | コスタリカ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 312 | パナマ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 314 | バミューダ島(英) | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 315 | バハマ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 316 | ジャマイカ | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 317 | タークス・カイコス諸島(英) | C | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 319 | バルバドス | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 公的セクター:引受停止 民間セクター:リスク軽減措置 |
| 320 | トリニダード・トバゴ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 321 | キューバ | H | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 322 | ハイチ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 323 | ドミニカ共和国 | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 324 | プエルトリコ(米) | F | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※1 | ※1.公的セクター:引受停止 民間セクター:条件なし |
| 327 | 仏領西インド諸島 | C | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 328 | ケイマン諸島(英) | A | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 引受可能 | 引受可能 | 未設定 | |
| 329 | グレナダ | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 330 | セントルシア | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 331 | アンティグア・バーブーダ | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 332 | 英領バージン諸島 | A | 未設定 | 未設定 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 333 | ドミニカ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 |
| 334 | モンセラット(英) | D | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 335 | セントクリストファー・ネービス | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 336 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
| 337 | アンギラ(英) | D | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 380 | アルバ(蘭) | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 381 | キュラソー(蘭) | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 383 | セント・マーチン(蘭) | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 384 | セント・マーチン(仏) | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 385 | ボネール島(蘭) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 395 | バルバドス(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 396 | ケイマン諸島(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 397 | バミューダ島(英)(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 398 | バハマ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 399 | パナマ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 2年以上凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |