ヨーロッパ 2年以上案件の引受方針
更新日:2025年02月20日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
国・地域 コード |
国・地域名 | 国・地域 カテゴリー |
貿易一般保険 (サプライヤーズ クレジット) |
貿易代金貸付保険 (バイヤーズクレジット バンクローン) |
海外事業資金 貸付保険 |
海外投資保険 |
条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非償還型 (出資元本のみ) |
混合型 (出資元本+配当金等) |
償還型 (配当金等のみ) |
|||||||
201 | アイスランド | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
202 | ノルウェー | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
203 | スウェーデン | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
204 | デンマーク | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
205 | 英国 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
206 | アイルランド | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
207 | オランダ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
208 | ベルギー | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
209 | ルクセンブルク | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
210 | フランス | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
211 | モナコ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
212 | アンドラ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
213 | ドイツ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
215 | スイス | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
217 | ポルトガル | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
218 | スペイン | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
219 | ジブラルタル | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
220 | イタリア | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
221 | マルタ | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
222 | フィンランド | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
223 | ポーランド | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
224 | ロシア | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
225 | オーストリア | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
227 | ハンガリー | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
228 | セルビア | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
229 | アルバニア | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
230 | ギリシャ | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
231 | ルーマニア | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
232 | ブルガリア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
235 | エストニア | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
236 | ラトビア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
237 | リトアニア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
238 | ウクライナ | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
239 | ベラルーシ | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
240 | モルドバ | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※3 | 引受可能※3 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2. 外貨獲得案件 ※3. 沿ドニエストル地域は除く |
241 | クロアチア | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
242 | スロベニア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
243 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
244 | 北マケドニア(旧国名:マケドニア) | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
245 | チェコ | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
246 | スロバキア | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
247 | モンテネグロ | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
248 | コソボ | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 |
270 | チャネル諸島(ジャージー島)(英) | A | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
271 | チャネル諸島(ガーンジー管区)(英) | A | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
280 | リヒテンシュタイン | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
282 | サンマリノ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
299 | マルタ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
598 | マディラ諸島(葡)(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 |
2年以上凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |