アジア・中近東 2年以上案件の引受方針
更新日:2025年06月30日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
| 国・地域 コード  | 
    国・地域名 | 国・地域 カテゴリー  | 
    貿易一般保険 (サプライヤーズ クレジット)  | 
    貿易代金貸付保険 (バイヤーズクレジット バンクローン)  | 
    海外事業資金 貸付保険  | 
    海外投資保険 | 
    条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非償還型 (出資元本のみ)  | 
    混合型 (出資元本+配当金等)  | 
    償還型 (配当金等のみ)  | 
  |||||||
| 103 | 大韓民国 | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 104 | 北朝鮮 | H | 引受停止 | 引受停止 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 105 | 中華人民共和国 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 106 | 台湾 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 107 | モンゴル | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 108 | 香港 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 110 | べトナム | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 111 | タイ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 112 | シンガポール | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 113 | マレーシア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 116 | ブルネイ | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 117 | フィリピン | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 118 | インドネシア | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 120 | カンボジア | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 121 | ラオス | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 122 | ミャンマー | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※1 | ※1.リスク軽減措置 (海外投資保険において、申込時点で導入されている規制により投資委員会若しくは外国為替監督委員会から株式の譲渡や配当金送金等につき許可を得られないとしてもてん補対象にはなりません。)  | 
  
| 123 | インド | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 124 | パキスタン | H | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1.「知的財産権等のライセンス契約に係る貿易一般保険」については引受停止 | 
| 125 | スリランカ | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※1 | ※1.リスク軽減措置 | 
| 126 | モルディブ | H | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 127 | バングラデシュ | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 128 | 東ティモール | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 129 | マカオ | C | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 130 | アフガニスタン | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 131 | ネパール | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 132 | ブータン | G | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※2 | 引受可能※2 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.海外投資保険において、株式の譲渡、または資本の引き揚げの送金等につき、ブータン王立財政庁による許可が得られない場合にあっては、それが実質的に新たな外為規制の導入であることが明瞭でない限りは、海外投資保険のてん補対象とはなりませんので、予めご留意下さい。  | 
  
| 133 | イラン | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 134 | イラク | H | 引受可能※2 | 引受可能※2 | 引受可能※2 | 引受可能※2 | 引受可能※2 | 引受可能※2 | ※2.事業地及び事業地周辺の危険状況、事業に応じた警備体制等の安全確保の方策、地域に応じた邦人保護の枠組みの確保及びその他事情を総合的に判断し、個別に引受の可否を決定する。 | 
  
| 135 | バーレーン | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 137 | サウジアラビア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 138 | クウェート | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 140 | カタール | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 141 | オマーン | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 143 | イスラエル | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 144 | ヨルダン | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 145 | シリア | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 146 | レバノン | H | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | |
| 147 | アラブ首長国連邦 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 149 | イエメン | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 | 
| 150 | アゼルバイジャン | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 151 | アルメニア | G | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 152 | ウズベキスタン | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 153 | カザフスタン | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 154 | キルギス | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件  | 
  
| 155 | タジキスタン | H | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能※1※2 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能※2 | ※1. 持続可能な貸付勧告の対象国であるため、ユーザンスが12カ月以上の公的セクター向けの輸出契約等/貸付契約に関する条件詳細は下記「持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針」リンク先をご参照ください。 ※2.リスク軽減措置  | 
  
| 156 | トルクメニスタン | H | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 157 | ジョージア | F | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | ※1.南オセチア自治州・アブハジア自治共和国を除く | 
| 158 | 西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | H | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 192 | 日本 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 未設定 | 未設定 | 未設定 | |
| 199 | キプロス(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | |||||
| 233 | キプロス | E | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | ※1.北部トルコ占領地域を除く | 
  
| 234 | トルコ | F | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |
| 2年以上凡例 | 
 凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。  |