北中米 2年未満案件の引受方針
更新日:2025年02月20日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
国・地域 | 貿易一般保険 | 限度額設定型貿易保険 | 簡易通知型 包括保険 |
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 輸出手形保険 | 信用状確認保険 | 前払購入保険 | 貿易代金貸付保険 | 条件 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コ | ド |
名称 | 国カ テゴ リー |
個別保険 | 包括保険 | 個別保険 | 包括保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
引受 態度 |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | ||||
301 | グリーンランド(デ) | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 下記の【信用状確認保険の引受態度】をご参照ください。 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |||||||||||||||||||||||
302 | カナダ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
303 | サンピエール島・ミクロン島(仏) | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
304 | アメリカ合衆国 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
305 | メキシコ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
306 | グアテマラ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
307 | ホンジュラス | F | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
308 | ベリーズ | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
309 | エルサルバドル | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
310 | ニカラグア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
311 | コスタリカ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
312 | パナマ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
314 | バミューダ島(英) | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
315 | バハマ | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
316 | ジャマイカ | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
317 | タークス・カイコス諸島(英) | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
319 | バルバドス | H | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
320 | トリニダード・トバゴ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
321 | キューバ | H | 条件付引受※ | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 条件付引受※ | 条件付引受※ | 12 | 引受停止 | 条件付引受※ | 引受停止 | ※ | ||||||||||||||||||||||
322 | ハイチ | H | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | 引受停止 | 原則引受停止 | 原則引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
323 | ドミニカ共和国 | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
324 | プエルトリコ(米) | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
327 | 仏領西インド諸島 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
328 | ケイマン諸島(英) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
329 | グレナダ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
330 | セントルシア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
331 | アンティグア・バーブーダ | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
332 | 英領バージン諸島 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
333 | ドミニカ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
334 | モンセラット(英) | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
335 | セントクリストファー・ネービス | G | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
336 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
337 | アンギラ(英) | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
380 | アルバ(蘭) | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
381 | キュラソー(蘭) | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
383 | セント・マーチン(蘭) | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
384 | セント・マーチン(仏) | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
385 | ボネール島(蘭) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
395 | バルバドス(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
396 | ケイマン諸島(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
397 | バミューダ島(英)(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
398 | バハマ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
399 | パナマ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 |
※をクリックすると各国別の引受方針にジャンプします。各国別の引受方針をご参照ください。
【信用状確認保険の引受態度】 |
信用状確認保険の引受態度、案件枠及びユーザンス制限は、2年未満の貿易一般保険(包括保険)欄に記載の内容と同じ(なお、信用状確認保険にL/C条件は適用しない)。 ✓引受態度が「引受停止」又は「原則引受停止」 ✓その他条件が付されている。 |
2年未満凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |