ヨーロッパ 2年未満案件の引受方針
更新日:2025年02月20日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
| 国・地域 | 貿易一般保険 | 限度額設定型貿易保険 | 簡易通知型 包括保険  | 
    中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 輸出手形保険 | 信用状確認保険 | 前払購入保険 | 貿易代金貸付保険 | 条件 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コ | ド  | 
    名称 | 国カ テゴ リー  | 
    個別保険 | 包括保険 | 個別保険 | 包括保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
引受 態度  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | 引受 態度  | 
案件枠 (億円)  | 
ユーザンス (月数)  | 
L/C条件 | ||||
| 201 | アイスランド | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 下記の【信用状確認保険の引受態度】をご参照ください。 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |||||||||||||||||||||||
| 202 | ノルウェー | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 203 | スウェーデン | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 204 | デンマーク | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 205 | 英国 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 206 | アイルランド | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 207 | オランダ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 208 | ベルギー | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 209 | ルクセンブルク | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 210 | フランス | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 211 | モナコ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | アンドラ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 213 | ドイツ | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 215 | スイス | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 217 | ポルトガル | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 218 | スペイン | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 219 | ジブラルタル | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 220 | イタリア | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 221 | マルタ | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 222 | フィンランド | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 223 | ポーランド | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 224 | ロシア | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
| 225 | オーストリア | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 227 | ハンガリー | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 228 | セルビア | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 229 | アルバニア | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 230 | ギリシャ | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
| 231 | ルーマニア | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 232 | ブルガリア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 235 | エストニア | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 236 | ラトビア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 237 | リトアニア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 238 | ウクライナ | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
| 239 | ベラルーシ | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
| 240 | モルドバ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
| 241 | クロアチア | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 242 | スロベニア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 243 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
| 244 | 北マケドニア(旧国名:マケドニア) | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
| 245 | チェコ | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 246 | スロバキア | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 247 | モンテネグロ | G | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
| 248 | コソボ | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
| 270 | チャネル諸島(ジャージー島)(英) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 271 | チャネル諸島(ガーンジー管区)(英) | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | リヒテンシュタイン | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 282 | サンマリノ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 299 | マルタ(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | マディラ諸島(葡)(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
※をクリックすると各国別の引受方針にジャンプします。各国別の引受方針をご参照ください。
| 【信用状確認保険の引受態度】 | 
| 
                 信用状確認保険の引受態度、案件枠、ユーザンス制限及びその他条件(持続可能な貸付勧告に係るものに限る。)は、2年未満の貿易一般保険(包括保険)欄に記載の内容と同じ(なお、信用状確認保険にL/C条件は適用しない)。 ✓引受態度が「引受停止」又は「原則引受停止」 ✓その他条件(持続可能な貸付勧告に係るものを除く)が付されている。  | 
        
| 2年未満凡例 | 
 凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。  |