アジア・中近東 2年未満案件の引受方針
更新日:2025年02月20日(下記は、更新日時点の内容です。詳細は国・地域ごとの引受方針をご参照ください。)
国・地域 | 貿易一般保険 | 限度額設定型貿易保険 | 簡易通知型 包括保険 |
中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 輸出手形保険 | 信用状確認保険 | 前払購入保険 | 貿易代金貸付保険 | 条件 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コ | ド |
名称 | 国カ テゴ リー |
個別保険 | 包括保険 | 個別保険 | 包括保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
引受 態度 |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 引受 態度 |
案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | ||||
103 | 大韓民国 | B | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 下記の【信用状確認保険の引受態度】をご参照ください。 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | |||||||||||||||||||||||
104 | 北朝鮮 | H | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 中華人民共和国 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 台湾 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
107 | モンゴル | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
108 | 香港 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
110 | べトナム | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
111 | タイ | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
112 | シンガポール | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
113 | マレーシア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
116 | ブルネイ | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
117 | フィリピン | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
118 | インドネシア | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
120 | カンボジア | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
121 | ラオス | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
122 | ミャンマー | H | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 6 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.1 | 6 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 6 | ※ | ||||||||||||||||
123 | インド | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
124 | パキスタン | H | 引受可能※1 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
125 | スリランカ | H | 条件付引受 | 有 | 条件付引受 | 1 | 6 | 有 | 引受停止 | 条件付引受 | 6 | 有 | 条件付引受 | 有 | 条件付引受 | 0.1 | 6 | 有 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 1 | 6 | ※ | |||||||||||
126 | モルディブ | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
127 | バングラデシュ | F | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
128 | 東ティモール | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
129 | マカオ | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
130 | アフガニスタン | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
131 | ネパール | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
132 | ブータン | G | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 1 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 10 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
133 | イラン | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能※1 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
134 | イラク | H | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | 引受停止 | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 原則引受停止※1 | 原則引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
135 | バーレーン | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
137 | サウジアラビア | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
138 | クウェート | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
140 | カタール | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
141 | オマーン | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
143 | イスラエル | D | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
144 | ヨルダン | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
145 | シリア | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
146 | レバノン | H | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | ||||||||||||||||||||||||
147 | アラブ首長国連邦 | C | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
149 | イエメン | H | 引受停止※1 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止 | 引受停止※1 | 引受停止※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
150 | アゼルバイジャン | E | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
151 | アルメニア | G | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | 条件付引受 | 10 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 2 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 20 | 12 | ※ | ||||||||||||||||
152 | ウズベキスタン | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
153 | カザフスタン | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
154 | キルギス | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
155 | タジキスタン | H | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
156 | トルクメニスタン | H | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | 引受停止 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 0.5 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
157 | ジョージア | F | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 12 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 12 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 12 | ※ | ||||||||||||||||||||
158 | 西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | H | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | 引受停止 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 0.5 | 12 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 5 | 12 | ※ | |||||||||||||||||
192 | 日本 | A | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||
199 | キプロス(船舶) | - | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | キプロス | E | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | 条件付引受※1 | ※ | |||||||||||||||||||||||
234 | トルコ | F | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | 引受可能 | 引受可能 | 条件付引受 | 12 | ※ |
※をクリックすると各国別の引受方針にジャンプします。各国別の引受方針をご参照ください。
【信用状確認保険の引受態度】 |
信用状確認保険の引受態度、案件枠及びユーザンス制限は、2年未満の貿易一般保険(包括保険)欄に記載の内容と同じ(なお、信用状確認保険にL/C条件は適用しない)。 ✓引受態度が「引受停止」又は「原則引受停止」 ✓その他条件が付されている。 |
2年未満凡例 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |