国カテゴリー表
国・地域のリスク・カテゴリーは、OECDカントリーリスク専門家会合(NEXIもメンバーとして参加)において、国毎の債務支払い状況、経済・金融情勢等の情報に基づき議論を行い、それぞれの評価が決定されます。NEXIではこのOECDの評価を基に、国・地域のカテゴリーを決めております。(各国・地域のカテゴリーにつきましては下表をご覧下さい。)
2012年02月06日現在
| アジア・中近東 | ヨーロッパ | 北中米 | 南米 | アフリカ | オセアニア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 112 シンガポール 192 日本 | 202 ノルウェー 203 スウェーデン 204 デンマーク 205 英国 *6 207 オランダ 208 ベルギー 209 ルクセンブルク 210 フランス *3 213 ドイツ 215 スイス 218 スペイン *1 219 ジブラルタル 220 イタリア 222 フィンランド 225 オーストリー 242 スロベニア 280 リヒテンシュタイン | 302 カナダ 304 アメリカ合衆国 314 バミューダ島(英) 328 ケイマン諸島(英) 332 英領バージン諸島 | 414 フォークランド(マルビナス)諸島 | 601 オーストラリア *5 606 ニュージーランド *4 | |
| B | 103 大韓民国 106 台湾 108 香港 129 マカオ 233 キプロス | 206 アイルランド 211 モナコ 212 アンドラ 217 ポルトガル *2 221 マルタ 235 エストニア 245 チェコ 246 スロバキア 281 バチカン 282 サンマリノ | 301 グリーンランド(デ) 380 アルバ(蘭) | 618 ニューカレドニア(仏) | ||
| C | 105 中華人民共和国 113 マレーシア 116 ブルネイ 137 サウジアラビア 138 クウェート 140 カタール 141 オマーン | 223 ポーランド | 319 バルバドス 320 トリニダード・トバコ 325 米領バージン諸島 327 仏領西インド諸島 | 409 チリ | 619 仏領ポリネシア 620 グァム(米) 683 ミッドウェー諸島(米) 685 ウェーク島(米) 689 ジョンストン島(米) | |
| D | 111 タイ 123 インド 143 イスラエル 147 アラブ首長国連邦 | 224 ロシア 230 ギリシャ 237 リトアニア | 305 メキシコ 311 コスタリカ 312 パナマ 315 バハマ 317 タークス・カイコス諸島(英) 324 プエルトリコ(米) 334 モンセラット(英) 337 アンギラ(英) 384 セント・マーチン(仏) | 407 ペルー 410 ブラジル 412 ウルグアイ | 501 モロッコ 503 アルジェリア 504 チュニジア 547 モーリシャス 550 ナミビア 551 南アフリカ共和国 555 ボツワナ | 627 北マリアナ諸島(米) |
| E | 117 フィリピン 118 インドネシア 135 バーレーン 234 トルコ | 201 アイスランド 227 ハンガリー 231 ルーマニア 232 ブルガリア 236 ラトビア | 309 エルサルバドル | 401 コロンビア | 607 クック諸島(ニュー・ジーランド) | |
| F | 107 モンゴル 110 べトナム 144 ヨルダン 150 アゼルバイジャン 153 カザフスタン | 241 クロアチア 244 マケドニア | 303 サンピエール島・ミクロン島(仏) 306 グアテマラ 323 ドミニカ共和国 326 蘭領アンティル 330 セントルシア 336 セントビンセント・グレナディーン諸島 | 411 パラグアイ | 506 エジプト 517 ガーナ 522 カーボベルデ 524 ナイジェリア 531 ガボン 552 レソト | 602 パプアニューギニア 609 ニウェ島(ニュー・ジーランド) 614 トンガ 615 キリバス 628 パラオ |
| G | 120 カンボジア 125 スリランカ 127 バングラデシュ 132 ブータン 151 アルメニア 152 ウズベキスタン 156 トルクメニスタン 157 グルジア | 228 セルビア 229 アルバニア 247 モンテネグロ | 307 ホンジュラス 308 ベリーズ 316 ジャマイカ 329 グレナダ 331 アンティグア・バーブーダ 333 ドミニカ | 403 ガイアナ 404 スリナム 408 ボリビア | 510 セネガル 519 ベナン 520 マリ 527 カメルーン 532 コンゴ共和国 535 アンゴラ 537 セントヘレナ島(英) 541 ケニア 542 ウガンダ 543 タンザニア 545 モザンビーク 554 ザンビア 556 スワジランド | 610 サモア独立国 611 バヌアツ 616 ピトケアン諸島(英) 621 米領サモア 686 ワリス・フテュナ諸島(仏) |
| H | 104 北朝鮮 121 ラオス 122 ミャンマー 124 パキスタン 126 モルディブ 128 東ティモール 130 アフガニスタン 131 ネパール 133 イラン 134 イラク 145 シリア 146 レバノン 149 イエメン 154 キルギス 155 タジキスタン 158 西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 238 ウクライナ 239 ベラルーシ 240 モルドバ 243 ボスニア・ヘルツェゴビナ 248 コソボ | 310 ニカラグア 321 キューバ 322 ハイチ 335 セントキッツ・ネービス | 402 ベネズエラ 406 エクアドル 413 アルゼンチン | 505 リビア 507 スーダン 508 西サハラ 509 モーリタニア 511 ガンビア 512 ギニアビサウ 513 ギニア 514 シエラレオネ 515 リベリア 516 コートジボワール 518 トーゴ 521 ブルキナファソ 525 ニジェール 526 ルワンダ 528 チャド 529 中央アフリカ共和国 530 赤道ギニア 533 コンゴ民主共和国 534 ブルンジ 536 サントメ・プリンシペ 538 エチオピア 539 ジブチ 540 ソマリア 544 セーシェル 546 マダガスカル 549 ジンバブエ 553 マラウイ 558 コモロ 559 エリトリア 560 南スーダン共和国 | 612 フィジー 613 ソロモン 617 ナウル 624 ツバル 625 マーシャル諸島 626 ミクロネシア |
※1:502セウタ及びメリリャ(西)、523カナリア諸島(西)も同カテゴリー
※2:216アゾレス諸島(葡)、580マディラ諸島(葡)も同カテゴリー
※3:405仏領ギアナ、548レユニオン(仏)も同カテゴリー
※4:608トケラウ諸島(ニュー・ジーランド)、682ケルマディック諸島(ニュー・ジーランド)も同カテゴリー
※5:680ノーフォーク島(豪)、687クリスマス島(豪)、688ココス諸島(豪)も同カテゴリー
※6:270チャネル諸島(ジャージー島)(英)も同カテゴリー
・引受停止国を含む
・なお、保険種によって引受方針に違いがありますので、具体的には各保険種毎の引受基準を御参照頂くか、窓口に御相談下さい。
お問い合せ先:
お客様相談室 TEL:03-3512-7712