引受方針 新旧比較表
更新日:2014年10月20日
グアテマラ 306
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | E | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 2006/09/11 | ||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 12 | 2010/10/01 | |||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/27 | ◎ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 2006/09/11 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 12 | 2006/09/11 | |||||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 2006/09/11 | |||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 12 | 2010/10/01 | |||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2006/08/18 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2006/08/18 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
アンティグア・バーブーダ 331
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | H | G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2014/07/01 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 5 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 10 | 12 | 2014/07/07 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | × | 2014/10/27 | ○ | 10 | 2014/07/01 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2014/07/07 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2014/07/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 0.5 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 1 | 12 | 2014/07/01 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2012/04/16 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2014/07/01 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 5 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 10 | 12 | 2014/07/07 | ||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/08/03 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/08/03 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/08/03 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/08/03 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/08/03 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/08/03 | ||||||||||
エクアドル 406
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | G | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/04/01 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 20 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 1 | 6 | 2011/04/01 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ○ | 10 | 2014/10/27 | × | 2011/04/01 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 6 | 2011/04/01 | |||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/04/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 2 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 0.1 | 6 | 2011/04/01 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/04/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2011/04/01 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 20 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 1 | 6 | 2011/04/01 | ||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | × | 2014/10/27 | × | 2013/02/05 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2013/02/05 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | × | 2014/10/27 | × | 2013/02/05 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/02/05 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/02/05 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/02/05 | ||||||||||
| その他の条件 | ※1.貿易代金貸付保険は政府保証の取得により引受可能 |
※1.貿易代金貸付保険は政府保証の取得により引受可能 |
||||||||||||
ボリビア 408
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | F | G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/07/12 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 12 | 2014/10/27 | ○ | 10 | 12 | 2010/10/01 | |||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/27 | ○ | 10 | 2010/10/01 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/07/12 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 12 | 2014/10/27 | ○ | 1 | 12 | 2010/07/12 | |||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/07/12 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 12 | 2014/10/27 | ○ | 10 | 12 | 2010/10/01 | |||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2010/07/12 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2010/07/12 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2010/07/12 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2010/07/12 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/07/12 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2010/07/12 | ||||||||||
| その他の条件 |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
||||||||||||
ベナン 519
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | H | G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/05/28 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 5 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 20 | 12 | 2013/06/03 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | × | 2014/10/27 | ○ | 10 | 2013/06/03 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/06/03 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/05/28 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 0.5 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 2 | 12 | 2013/05/28 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/06/03 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2013/05/28 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 5 | 12 | 2014/10/27 | ○ | 20 | 12 | 2013/06/03 | ||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2007/11/05 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2007/11/05 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2007/11/05 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○※1 | 2014/10/27 | ○※1 | 2007/11/05 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2007/11/05 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/27 | ○ | 2007/11/05 | ||||||||||
| その他の条件 |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:外貨獲得案件 |
||||||||||||