引受方針 新旧比較表
更新日:2014年10月06日
モナコ 211
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | A | B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2008/05/23 | ||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2008/05/23 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2008/05/23 | ||||||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2008/05/23 | |||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2008/05/23 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2008/05/23 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2008/05/23 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2008/05/23 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2008/05/23 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2008/05/23 | ||||||||||
スロベニア 242
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | C | B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | |||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
サンピエール島・ミクロン島(仏) 303
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | E | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 2010/06/11 | ||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 12 | 2010/10/01 | |||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 2010/06/11 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 12 | 2010/06/11 | |||||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 2010/06/11 | |||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ○ | 12 | 2010/10/01 | |||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 未 | 2014/10/14 | 未 | 2010/06/11 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | 未 | 2014/10/14 | 未 | 2010/06/11 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | 未 | 2014/10/14 | 未 | 2010/06/11 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | 未 | 2014/10/14 | 未 | 2010/06/11 | |||||||||
| 混合型 | 未 | 2014/10/14 | 未 | 2010/06/11 | ||||||||||
| 非償還型 | 未 | 2014/10/14 | 未 | 2010/06/11 | ||||||||||
バルバドス 319
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | F | E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 12 | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | |||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 12 | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | |||||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 12 | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | |||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
プエルトリコ(米) 324
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | E | C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | |||||||||
| 包括保険 | ◎ | 2014/10/14 | ◎ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
グレナダ 329
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | H | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/07 | ○ | 2014/07/01 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 1 | 6 | 2014/10/14 | ○ | 5 | 12 | 2014/07/07 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | × | 2013/07/01 | × | 2013/07/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 6 | 2014/10/14 | ○ | 2014/07/07 | |||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/07/01 | ○ | 2014/07/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 0.1 | 6 | 2014/10/07 | ○ | 0.5 | 12 | 2014/07/01 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2013/07/01 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/07 | ○ | 2014/07/01 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 1 | 6 | 2014/10/14 | ○ | 5 | 12 | 2014/07/07 | ||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | × | 2014/10/07 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | × | 2014/10/07 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | × | 2014/10/07 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | × | 2014/10/07 | ○ | 2013/07/01 | |||||||||
| 混合型 | × | 2014/10/07 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
| 非償還型 | × | 2014/10/07 | ○ | 2013/07/01 | ||||||||||
セントクリストファー・ネービス 335
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | H | G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 1 | 6 | 2014/10/14 | ○ | 10 | 12 | 2012/07/09 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | × | 2014/10/14 | ○ | 10 | 2012/07/09 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 6 | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | |||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 0.1 | 6 | 2014/10/14 | ○ | 1 | 12 | 2012/07/09 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 1 | 6 | 2014/10/14 | ○ | 10 | 12 | 2012/07/09 | ||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | ○※1 | 2014/10/14 | ○※1 | 2012/07/09 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/14 | ○※1 | 2012/07/09 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○※1 | 2014/10/14 | ○※1 | 2012/07/09 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | ○※1 | 2014/10/14 | ○※1 | 2012/07/09 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/10/14 | ○ | 2012/07/09 | ||||||||||
| その他の条件 |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:条件なし |
※1.公的セクター:リスク軽減措置 民間セクター:条件なし |
||||||||||||