引受方針 新旧比較表
更新日:2014年10月02日
モンゴル 107
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | G | F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円)  | 
    ユーザンス (月数)  | 
    L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円)  | 
    ユーザンス (月数)  | 
    L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満  | 
        
        
    貿易一般 保険  | 個別保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 20 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 12 | 2011/04/08 | |||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ○ | 10 | 2014/07/07 | ◎ | 2011/04/08 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 2 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 12 | 2011/04/08 | |||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険  | 個別保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 20 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 12 | 2011/04/08 | |||||||
| 2 年 以 上  | 
        
        
    貿易一般保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
| 海外投資 保険  | 償還型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2011/04/08 | ||||||||||
ネパール 131
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | G | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円)  | 
    ユーザンス (月数)  | 
    L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円)  | 
    ユーザンス (月数)  | 
    L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満  | 
        
        
    貿易一般 保険  | 個別保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/07/01 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 10 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 5 | 12 | 2014/07/07 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ○ | 10 | 2014/07/07 | × | 2010/10/01 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/07/07 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/07/01 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 1 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 0.5 | 12 | 2014/07/01 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2010/10/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険  | 個別保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/07/01 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 10 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 5 | 12 | 2014/07/07 | ||||||
| 2 年 以 上  | 
        
        
    貿易一般保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2006/08/18 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
| 海外投資 保険  | 償還型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2006/08/18 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2006/08/18 | ||||||||||
フィジー 612
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | G | H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円)  | 
    ユーザンス (月数)  | 
    L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円)  | 
    ユーザンス (月数)  | 
    L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満  | 
        
        
    貿易一般 保険  | 個別保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/01/15 | ||||||||
| 包括保険 | ○ | 10 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 1 | 12 | 2014/01/21 | ||||||
| 限度額設定型貿易保険 | ○ | 10 | 2014/07/07 | × | 2014/01/21 | |||||||||
| 簡易通知型包括保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/01/21 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/01/15 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | ○ | 1 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 0.1 | 12 | 2014/01/15 | ||||||
| 前払輸入保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/01/21 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険  | 個別保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2014/01/15 | |||||||||
| 包括保険 | ○ | 10 | 12 | 2014/07/07 | ○ | 1 | 12 | 2014/01/21 | ||||||
| 2 年 以 上  | 
        
        
    貿易一般保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2009/06/05 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2009/06/05 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2009/06/05 | ||||||||||
| 海外投資 保険  | 償還型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2009/06/05 | |||||||||
| 混合型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2009/06/05 | ||||||||||
| 非償還型 | ○ | 2014/07/07 | ○ | 2009/06/05 | ||||||||||