引受方針 新旧比較表
更新日:2023年06月26日
台湾 106
| 改訂後 | 改訂前 | |||||||||||||
| 国・地域カテゴリー | C | B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険種 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | 引受態度 | 案件枠 (億円) |
ユーザンス (月数) |
L/C条件 | 基準適用日 | ||||
| 2 年 未 満 |
貿易一般 保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2006/09/11 | ||||||||
| 包括保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2010/10/01 | ||||||||||
| 限度額設定型貿易保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2010/10/01 | ||||||||||
| 簡易通知型包括保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2010/10/01 | ||||||||||
| 中小企業・農林水産業輸出代金保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2006/09/11 | ||||||||||
| 輸出手形保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2002/04/01 | ||||||||||
| 前払輸入保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2010/10/01 | ||||||||||
| 貿易代金 貸付保険 | 個別保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2006/09/11 | |||||||||
| 包括保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2010/10/01 | ||||||||||
| 2 年 以 上 |
貿易一般保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2001/10/01 | |||||||||
| 貿易代金貸付保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2001/10/01 | ||||||||||
| 海外事業資金貸付保険 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2001/10/01 | ||||||||||
| 海外投資 保険 | 償還型 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2001/10/01 | |||||||||
| 混合型 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2001/10/01 | ||||||||||
| 非償還型 | 引受可能 | 2023/07/03 | 引受可能 | 2001/10/01 | ||||||||||
|
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |
凡例は以下の通りです。※持続可能な貸付勧告についてはこちら。 持続可能な貸付勧告の対象国に係る引受方針についてはこちら。 |
|||||||||||||