国カテゴリー表
2025年02月28日現在
アジア・中近東 | ヨーロッパ | 北中米 | 南米 | アフリカ | オセアニア | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 112 シンガポール 192 日本 | 202 ノルウェー 203 スウェーデン 204 デンマーク 205 英国 *3 207 オランダ *4 208 ベルギー 209 ルクセンブルク 210 フランス *2 211 モナコ 213 ドイツ 215 スイス 219 ジブラルタル 220 イタリア 222 フィンランド 225 オーストリア 280 リヒテンシュタイン | 302 カナダ 304 アメリカ合衆国 328 ケイマン諸島(英) 332 英領バージン諸島 | 601 オーストラリア 606 ニュージーランド | ||
B | 103 大韓民国 | 218 スペイン 221 マルタ 235 エストニア 245 チェコ 246 スロバキア | 301 グリーンランド(デ) 314 バミューダ島(英) | 618 ニューカレドニア(仏) 620 グアム(米) | ||
C | 105 中華人民共和国 106 台湾 108 香港 113 マレーシア 116 ブルネイ 129 マカオ 137 サウジアラビア 138 クウェート 140 カタール 147 アラブ首長国連邦 | 201 アイスランド 206 アイルランド 217 ポルトガル *1 223 ポーランド 232 ブルガリア 236 ラトビア 237 リトアニア 242 スロベニア | 303 サンピエール島・ミクロン島(仏) 317 タークス・カイコス諸島(英) 327 仏領西インド諸島 | 409 チリ | ||
D | 111 タイ 117 フィリピン 118 インドネシア 123 インド 143 イスラエル | 212 アンドラ 227 ハンガリー 231 ルーマニア 241 クロアチア 282 サンマリノ | 305 メキシコ 311 コスタリカ 320 トリニダード・トバゴ 334 モンセラット(英) 337 アンギラ(英) 384 セント・マーチン(仏) | 407 ペルー 412 ウルグアイ | 501 モロッコ 547 モーリシャス 555 ボツワナ | 619 仏領ポリネシア 627 北マリアナ諸島(米) |
E | 110 べトナム 141 オマーン 150 アゼルバイジャン 233 キプロス | 228 セルビア 229 アルバニア | 306 グアテマラ 312 パナマ 315 バハマ 323 ドミニカ共和国 380 アルバ(蘭) 383 セント・マーチン(蘭) | 401 コロンビア 410 ブラジル 411 パラグアイ | 551 南アフリカ共和国 | 628 パラオ |
F | 127 バングラデシュ 144 ヨルダン 152 ウズベキスタン 153 カザフスタン 157 ジョージア 234 トルコ | 230 ギリシャ 244 北マケドニア(旧国名:マケドニア) | 307 ホンジュラス 316 ジャマイカ 324 プエルトリコ(米) 381 キュラソー(蘭) | 403 ガイアナ | 503 アルジェリア 510 セネガル 516 コートジボワール 522 カーボベルデ | 607 クック諸島 609 ニウェ島(ニュージーランド) 612 フィジー 621 米領サモア |
G | 120 カンボジア 128 東ティモール 131 ネパール 132 ブータン 135 バーレーン 151 アルメニア | 243 ボスニア・ヘルツェゴビナ 247 モンテネグロ 248 コソボ | 335 セントクリストファー・ネービス 336 セントビンセント・グレナディーン諸島 | 406 エクアドル | 506 エジプト 518 トーゴ 519 ベナン 524 ナイジェリア 526 ルワンダ 527 カメルーン 535 アンゴラ 542 ウガンダ 543 タンザニア 544 セーシェル 550 ナミビア 552 レソト 556 エスワティニ(旧国名:スワジランド) | 602 パプアニューギニア |
H | 104 北朝鮮 107 モンゴル 121 ラオス 122 ミャンマー 124 パキスタン 125 スリランカ 126 モルディブ 130 アフガニスタン 133 イラン 134 イラク 145 シリア 146 レバノン 149 イエメン 154 キルギス 155 タジキスタン 156 トルクメニスタン 158 西岸・ガザ(パレスチナ自治区) | 224 ロシア 238 ウクライナ 239 ベラルーシ 240 モルドバ | 308 ベリーズ 309 エルサルバドル 310 ニカラグア 319 バルバドス 321 キューバ 322 ハイチ 329 グレナダ 330 セントルシア 331 アンティグア・バーブーダ 333 ドミニカ | 402 ベネズエラ 404 スリナム 408 ボリビア 413 アルゼンチン | 504 チュニジア 505 リビア 507 スーダン 509 モーリタニア 511 ガンビア 512 ギニアビサウ 513 ギニア 514 シエラレオネ 515 リベリア 517 ガーナ 520 マリ 521 ブルキナファソ 525 ニジェール 528 チャド 529 中央アフリカ共和国 530 赤道ギニア 531 ガボン 532 コンゴ共和国 533 コンゴ民主共和国 534 ブルンジ 536 サントメ・プリンシペ 538 エチオピア 539 ジブチ 540 ソマリア 541 ケニア 545 モザンビーク 546 マダガスカル 549 ジンバブエ 553 マラウイ 554 ザンビア 558 コモロ 559 エリトリア 560 南スーダン共和国 | 610 サモア独立国 611 バヌアツ 613 ソロモン 614 トンガ 615 キリバス 624 ツバル 625 マーシャル諸島 626 ミクロネシア |
※1:580 マディラ諸島(葡)も同カテゴリー。
※2:405 仏領ギアナ、548 レユニオン(仏)も同カテゴリー。
※3:270 チャネル諸島(ジャージー島)(英)、271 チャネル諸島(ガーンジー管区)(英)も同カテゴリー。
※4:385 ボネール島(蘭)も同カテゴリー。
・引受停止国を含む。
・なお、保険種によって引受方針に違いがありますので、具体的には貿易保険規程集の「第13部 引受基準等」で各保険種の引受基準をご参照いただくか、窓口にご相談ください。
お問い合わせ先:
お客様相談窓口:0120-672-094 (通話料無料)