貿易一般保険(技術提供契約) 包括保険/個別保険
保険料/保険料計算方法
貿易一般保険(技術提供契約)の保険料は、以下の計算式により算出します。
- 最低保険料について
- 個別保険の場合「保険料総額」が10,000円に満たない場合、お支払い頂く保険料は10,000円となります。
〈参考〉最低保険料/最低返還保険料(PDFファイル/51KB)

※ 具体的な保険料計算には、Webサイトの「保険料計算シミュレーション」をご利用下さい

参考
通常取引における保険料率の計算式は、以下の通り。

※ X は下記の図の各保険料計算期間の日数を指す。

※ X は下記の図の各保険料計算期間の日数を指す。


包括保険の各係数
非常危険保険料率の各係数
| 国カテゴリー | 船前危険 | 船後危険 | ||
| a | b | a | b | |
| A | 0.000014 | 0.006 | 0.000116 | 0.002 |
| B | 0.000096 | 0.006 | 0.000597 | 0.002 |
| C | 0.000182 | 0.021 | 0.001182 | 0.008 |
| D | 0.000281 | 0.021 | 0.001781 | 0.008 |
| E | 0.000328 | 0.058 | 0.00227 | 0.023 |
| F | 0.000399 | 0.058 | 0.002676 | 0.023 |
| G | 0.000433 | 0.182 | 0.003522 | 0.073 |
| H | 0.000578 | 0.244 | 0.00467 | 0.097 |
船積後信用危険保険料率の各係数
| a | b | 調整係数 | |||
| 政府開発援助契約等 | 0.000493 | 0 | 0.2 | ||
| 政府開発援助契約等以外の輸出契約等であって、代金等の支配人又はILCの発行銀行若しくは確認銀行の格付 | GS格、GA格、GE格、EE格、SA格又はPU格(信用事由をてん補しない場合) | ||||
| EA格 | 0.000874 | 0.016 | 0.3 | ||
| EM格又はEF格(契約金額が50億円未満の場合) | 船積後期間が180日以内の場合 | 0.002364 | 0.046 | 0.45 | |
| 船積後期間が180日を超える場合 | 0.007884 | ▲0.948 | 0.45 | ||
個別保険の各係数
非常危険保険料率の各係数
| 国カテゴリー | 船前危険 | 船後危険 | ||
| a | b | c | d | |
| A | 0.000023 | 0.009 | 0.00015 | 0.003 |
| B | 0.00015 | 0.009 | 0.00077 | 0.003 |
| C | 0.00029 | 0.033 | 0.00152 | 0.01 |
| D | 0.00044 | 0.033 | 0.00228 | 0.01 |
| E | 0.00051 | 0.09 | 0.00291 | 0.03 |
| F | 0.00051 | 0.09 | 0.00343 | 0.03 |
| G | 0.00062 | 0.285 | 0.00452 | 0.093 |
| G | 0.0009 | 0.381 | 0.00599 | 0.124 |
船積後信用危険保険料率の各係数
| a | b | 調整係数 | ||
| 政府開発援助契約等(8(4)に規定する2年未満案件をいう。以下同じ) | 0.00068 | 0 | 0.2 | |
| 政府開発援助契約等以外の輸出契約等であって、代金等の支払人又はILCの発行銀行若しくは確認銀行の保険契約締結日における格付 | GS格、GA格、GE格、EE格又はSA格 | |||
| EA格 | 0.00121 | 0.022 | 0.3 | |
| EM格又はEF格 | 0.00328 | 0.064 | 0.45 | |
商品係数
| 国カテゴリー | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 係数 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 2.6 | 2.3 |
※ 詳しくは、「貿易保険の保険料率等に関する規程」をご参照下さい。