貿易一般保険包括保険〈機械設備・鉄道車両・船舶〉
保険料/保険料計算方法
貿易一般保険 包括保険の保険料は、以下の計算式により算出します。

※ 具体的な保険料計算には、Webサイトの「保険料計算シミュレーション」をご利用下さい
参考
通常取引における保険料率の計算式は、以下の通り。

※ X は下記の図の各保険料計算期間の日数を指す。

非常危険保険料率の各係数
| 国カテゴリー | 船前危険 | 船後危険 | ||
| a | b | a | b | |
| A | 0.000014 | 0.006 | 0.000116 | 0.002 |
| B | 0.000096 | 0.006 | 0.000597 | 0.002 |
| C | 0.000182 | 0.021 | 0.001182 | 0.008 |
| D | 0.000281 | 0.021 | 0.001781 | 0.008 |
| E | 0.000328 | 0.058 | 0.00227 | 0.023 |
| F | 0.000399 | 0.058 | 0.002676 | 0.023 |
| G | 0.000433 | 0.182 | 0.003522 | 0.073 |
| H | 0.000578 | 0.244 | 0.00467 | 0.097 |
船積後信用危険保険料率の各係数
| a | b | 調整係数 | |||
| 政府開発援助契約等 | 0.000493 | 0 | 0.2 | ||
| 政府開発援助契約等以外の輸出契約等であって、代金等の支配人又はILCの発行銀行若しくは確認銀行の格付 | GS格、GA格、GE格、EE格、SA格又はPU格(信用事由をてん補しない場合) | ||||
| EA格 | 0.000874 | 0.016 | 0.3 | ||
| EM格又はEF格(契約金額が50億円未満の場合) | 船積後期間が180日以内の場合 | 0.002364 | 0.046 | 0.45 | |
| 船積後期間が180日を超える場合 | 0.007884 | ▲0.948 | 0.45 | ||
※ 詳しくは、「貿易保険の保険料率等に関する規程」をご参照下さい。