輸出手形保険
保険料/保険料計算方法
輸出手形保険の保険料は、以下の計算式により算出します。
- 最低保険料について
- 「保険料」が3,000円に満たない場合、お支払い頂く保険料は3,000円となります。
〈参考〉最低保険料/最低返還保険料(PDFファイル/51KB)
参考
保険料率は、以下の通り。
| 手形の買取日から起算して 手形の満期日までの期間 |
非常危険 料率 |
信用危険料率 | |
| D/A | D/P、L/C (D/A料率×0.132) |
||
| 10日以内のもの | 0.22% | 0.24% | 0.032% |
| 10日を超え20日以内のもの D/P at sight・L/C at sight |
0.24% | 0.27% | 0.035% |
| 20日を超え30日以内のもの | 0.26% | 0.29% | 0.039% |
| 30日を超え40日以内のもの | 0.29% | 0.32% | 0.043% |
| 40日を超え50日以内のもの | 0.32% | 0.36% | 0.047% |
| 50日を超え60日以内のもの | 0.35% | 0.39% | 0.051% |
| 60日を超え90日以内のもの | 0.44% | 0.49% | 0.064% |
| 90日を超え120日以内のもの | 0.53% | 0.59% | 0.078% |
| 120日を超え150日以内のもの | 0.62% | 0.69% | 0.091% |
| 150日を超え180日以内のもの | 0.71% | 0.79% | 0.104% |
| 180日を超え210日以内のもの | 1.22% | 1.35% | 0.178% |
| 210日を超え240日以内のもの | 1.73% | 1.91% | 0.252% |
| 240日を超え270日以内のもの | 2.23% | 2.47% | 0.326% |
| 270日を超え300日以内のもの | 2.74% | 3.03% | 0.400% |
| 300日を超え330日以内のもの | 3.25% | 3.59% | 0.474% |
| 330日を超え360日以内のもの | 3.76% | 4.15% | 0.548% |
※一覧後定期払い(D/A ○○days after sight決済、L/C ○○days after sight等)決済は決済ユーザンスの○○日に、「10日」を加算した日数とする。
※ 詳しくは、「貿易保険の保険料率等に関する規程」をご参照下さい。


