バイヤー(EE・EA・EF・EM)個別保証枠申請換算 レート情報
〈2012/04〉
| 通貨コード | 名称 | レート |
|---|---|---|
| 001 | アメリカドル | 81.73 |
| 002 | イギリスポンド | 126.83 |
| 091 | ユーロ | 107.62 |
〈2012/05〉
| 通貨コード | 名称 | レート |
|---|---|---|
| 001 | アメリカドル | 80.43 |
| 002 | イギリスポンド | 127.46 |
| 091 | ユーロ | 105.99 |
〈2012/04〉
| 通貨コード | 名称 | レート |
|---|---|---|
| 001 | アメリカドル | 81.73 |
| 002 | イギリスポンド | 126.83 |
| 091 | ユーロ | 107.62 |
〈2012/05〉
| 通貨コード | 名称 | レート |
|---|---|---|
| 001 | アメリカドル | 80.43 |
| 002 | イギリスポンド | 127.46 |
| 091 | ユーロ | 105.99 |