協力協定締結先
協力協定
NEXIは、ベルン・ユニオンのメンバーである主要ECAや関係機関との間で協力協定を締結し、長期的な協力関係を構築しています。
また、ドイツ、フランス、韓国、中国、オーストリーの貿易保険関係者とは、個別に定期協議を開催し活発な意見交換を行っています。
協力協定締結先一覧
| 締結年 | 締結月 | 相手国 | 機関名 |
|---|---|---|---|
| 1991年 | 5月 | アメリカ | 米国輸出入銀行(US EXIMBANK) |
| 1994年 | 3月 | 韓国 | 韓国輸出保険公社(KEIC) |
| 1995年 | 3月 | フランス | フランス対外経済省(DREE)/フランス貿易保険会社(COFACE) |
| 1995年 | 10月 | イギリス | 英国輸出信用保証局(ECGD) |
| 1996年 | 2月 | ドイツ | ヘルメス信用保険会社(HERMES※2)/C&Lドイツ監査会社(C&L) |
| 1996年 | 4月 | オーストリー | オーストリー管理銀行株式会社(OeKB) |
| 1996年 | 4月 | イタリア | イタリア外国貿易保険株式会社(SACE) |
| 1996年 | 10月 | トルコ | トルコ輸出入銀行(TURK EXIMBANK) |
| 1996年 | 10月 | フィンランド | フィンランド輸出信用会社(FINNVERA) |
| 1996年 | 10月 | オランダ | オランダ信用保険会社(NCM※1) |
| 1997年 | 4月 | イスラエル | イスラエル外国貿易危険保険会社(IFTRIC) |
| 1997年 | 4月 | 国際機関 | 欧州復興開発銀行(EBRD) |
| 1997年 | 6月 | ベルギー | ベルギー信用保険会社(ONDD) |
| 1997年 | 11月 | カナダ | カナダ輸出開発公社(EDC) |
| 1997年 | 11月 | 国際機関 | APECメンバーの輸出保険機関・輸出金融機関(12ヶ国15機関) |
| 1997年 | 11月 | シンガポール | シンガポール輸出信用保険会社(ECICS) |
| 1999年 | 4月 | 国際機関 | 多数国間投資保証機関(MIGA) |
| 1999年 | 11月 | アメリカ | 海外民間投資公社(OPIC) |
| 2000年 | 2月 | スペイン | スペイン輸出信用保険会社(CESCE) |
| 2005年 | 4月 | 台湾 | 台湾輸出入銀行(TEBC) |
| 2005年 | 9月 | 南アフリカ | 南アフリカ輸出信用保険公社(ECIC SA) |
| 2006年 | 10月 | カザフスタン | カザフスタン輸出信用・投資保険公社(KECIC) |
| 2007年 | 11月 | ウズベキスタン | ウズベキスタン輸出入保険会社(UZBEKINVEST) |
| 2008年 | 1月 | アブダビ首長国 | ムバダラ開発(MDC) |
| 2008年 | 1月 | ブラジル | ヴァーレ(VALE) |
| 2008年 | 5月 | 国際機関 | イスラム投資・輸出保険機関(ICIEC) |
| 2008年 | 7月 | ブラジル | ペトロブラス(PETROBRAS) |
| 2008年 | 9月 | インドネシア | インドネシア輸出保険公社(ASEI) |
| 2009年 | 2月 | ブラジル | ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES) |
| 2009年 | 3月 | ウクライナ | ウクライナ輸出入銀行(UKREXIMBANK) |
| 2009年 | 5月 | ロシア | ロシア開発対外経済銀行(VEB) |
| 2009年 | 6月 | アメリカ | 米国エネルギー省(DOE) |
| 2009年 | 11月 | 中国 | 中国輸出信用保険公司(SINOSURE) |
| 2009年 | 12月 | ベラルーシ | ベラルーシ銀行(Belarusbank) |
| 2010年 | 6月 | ベトナム | ペトロベトナム(PETROVIETNAM) |
| 2011年 | 8月 | ブラジル | ブラジル輸出信用保険機関(SBCE) |
※1 NCM=現ATRADIUS、※2 HERMES=現EULER HERMES GERMANY